QUALIFICATIONS
|
RNG | EQUIPES / Noms | TOTAL |
| 1 | LEVALLOIS / LEVALLOIS SPORTING CLUB TRAMPOLINE SPORTBAUGE Arno (1998) / DORNA Damien (1983) / MESSATFA Redha (1993) / MOREAU Thomas (1992) | 106.30 |
| 2 | ANTIBES / OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS TRAMPOLICERDAN Mathieu (1994) / DEMIRO Morgan (1995) / LEGROS Romain (1987) / RANDRIANASOLO Cédric (1993) | 105.00 |
| 3 | SEVRAN / ACRO TRAMP SEVRANCAMPUS Matteo (1990) / GOMBAULT Cyril (1990) / GRIELL Florian (1987) / JALA Mickael (1980) | 101.20 |
| 4 | BOIS COLOMBES / BOIS COLOMBES TRAMPOLINEEOUZAN Alexis (1992) / HENNERON LouP (2002) / MARTINY Sébastien (1985) / PIERRE Melvin (2002) | 97.203 |
| 5 | LE PECQ / CLUB SPORTIF MUNICIPAL LE PECQBEREPION Brieuc (1998) / LEROY Jean (1997) / RENAULT Mickaël (1991) / TARBES Bruno (1997) | 97.200 |
| 6 | AIX LES BAINS / ENFANTS DU REVARDANDRES Florian (1992) / ARTUFEL Luc (1994) / BONNEFOY Gaspard (1991) / LAMBERLIN Thibault (1991) | 96.100 |
| 7 | LE PORTEL / ATHLETIC LE PORTELFAIT Christophe (1987) / FAIT Louis (1993) / POULAIN Alexis (1991) | 92.800 |
| 8 | LA SEYNE SUR MER / ENTENTE GYMNASTIQUE TRAMPOLINE SEYNOISEESTADES Vincent (1995) / FEYFANT Kévin (1987) / MAILLOT Rémy (1994) / VIVIANI Mikael (1995) | 87.900 |
| 9 | ST ETIENNE / TRAMPO'JUMP 42CHAMBLAS Jeremy (2000) / GUERROUDJ Adem (2001) / PIPERAKIS Dimitri (1992) / SERAIN Jimmy (1985) | 77.900 |
|
FINALE
|
RNG | EQUIPES / Noms | TOTAL |
| 1 | SEVRAN / ACRO TRAMP SEVRANCAMPUS Matteo (1990) / GOMBAULT Cyril (1990) / GRIELL Florian (1987) / JALA Mickael (1980) | 108.40 |
| 2 | ANTIBES / OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS TRAMPOLICERDAN Mathieu (1994) / DEMIRO Morgan (1995) / LEGROS Romain (1987) / RANDRIANASOLO Cédric (1993) | 107.80 |
| 3 | LE PECQ / CLUB SPORTIF MUNICIPAL LE PECQBEREPION Brieuc (1998) / LEROY Jean (1997) / RENAULT Mickaël (1991) / TARBES Bruno (1997) | 101.20 |
| 4 | LEVALLOIS / LEVALLOIS SPORTING CLUB TRAMPOLINE SPORTBAUGE Arno (1998) / DORNA Damien (1983) / MESSATFA Redha (1993) / MOREAU Thomas (1992) | 99.600 |
| 5 | BOIS COLOMBES / BOIS COLOMBES TRAMPOLINEEOUZAN Alexis (1992) / HENNERON LouP (2002) / MARTINY Sébastien (1985) / PIERRE Melvin (2002) | 97.200 |
|